| 重汽前四后八油罐車  
 
 
 華威馳樂牌SGZ5250GYYZZ5M5型運油車
 
 購車電話:15972767978
  | 【主要技術參數】 |  
  | 產品商標 | 華威馳樂牌 | 公告批次 | 292 |  
  | 產品名稱 | SGZ5250GYYZZ5M5型運油車 | 產品號 | ZLJUZ5CR03U |  
  | 總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 19.8 |  
  | 額定載質量(Kg) | 13200,13265 | 外形尺寸(mm) | 9300,9500×2500×3200 |  
  | 整備質量(Kg) | 11605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
  | 額定載客(人) |   | 準拖掛車總質量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 13/18 | 前懸/后懸(mm) | 1320/2280 |  
  | 軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 |  
  | 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 1.運輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米;類項號:3;罐體有效容積:19.8立方米,罐體外形尺寸(mm),長×寬×高為7000×2340×1540,截面積為3.32平方米;選裝(4350+1350)軸距改裝時,整車外形長度(mm):9300;罐體外形尺寸(mm),長×寬×高為6800×2350×1550,截面積為3.42平方米;FL型車輛;2.ABS和限速裝置為底盤自帶,ABS型號為4460046300,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;僅選裝子午線輪胎,前輪裝盤式制動器的底盤改裝;3.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:550mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機型號(油耗值.升/100公里):MC07.28-50(35.5),MC07.31-50(35.7). |  
  | 【底盤技術參數】 |  
  | 底盤型號 | ZZ1251N464GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
  | 商標名稱 | 斯達-斯太爾牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 9200,9710,11370×2470×3000 | 輪胎數 | 10 |  
  | 接近角/離去角(°) | 13/20,13/17,13/14 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20
  18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5
  16PR |  
  | 鋼板彈簧片數 | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 | 前輪距(mm) | 2035 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |  
  | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |  
  | 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 9726 9726 | 206 228 206 228 |  |