| 重汽前四后八油罐車  
 
 
 醒獅牌SLS5320GYYZ4型鋁合金運油車
 
 購車電話:15972767978
  | 【主要技術參數】 |  
  | 產品商標 | 醒獅牌 | 公告批次 | 292 |  
  | 產品名稱 | SLS5320GYYZ4型鋁合金運油車 | 產品號 | ZLHAZ5CR05F |  
  | 總質量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 29.5 |  
  | 額定載質量(Kg) | 20065,20000 | 外形尺寸(mm) | 11900×2500×3400 |  
  | 整備質量(Kg) | 11805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
  | 額定載客(人) |   | 準拖掛車總質量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 19/17 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2720,1430/2695 |  
  | 軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4575+1400,1800+3200+1400 |  
  | 軸荷(Kg) | 6500/7000/18500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 罐體有效容積:29.5立方米,介質:汽油,類項號:3,密度:0.71噸/立方米,罐體尺寸:長9000毫米,長軸2470mm,短軸1770mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝罐頂上護欄.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:450mm.排氣管前置,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.僅選用MC07.34-50,MC07.35-50發動機.發動機與油耗值一一對應分別為:MC07.34-50(43.79,43.84),MC07.35-50(43.9,43.92). |  
  | 【底盤技術參數】 |  
  | 底盤型號 | ZZ1327N466GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
  | 商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 10870,11790,9930×2496×3035,3335 | 輪胎數 | 12 |  
  | 接近角/離去角(°) | 19/19 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 |  
  | 鋼板彈簧片數 | 11/11/-/-,3/3/-/- | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |  
  | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |  
  | 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 |  |