| 
 國六東風天錦10噸油罐車廠家直銷電話: 159-7276-7978
 油罐車(oil tank truck ):又稱流動加油車、電腦稅控加油車、引油槽車、裝油車、運油車、拉油車、石油運輸車、食用油運輸車,主要用作石油的衍生品(汽油、柴油、原油、潤滑油及煤焦油等油品)的運輸和儲藏。根據不同的用途和使用環境有多種加油或運油功能,具有吸油、泵油,多種油分裝、分放等功能。運油車專用部分由罐體、取力器、傳動軸、齒輪油泵、管網系統等部件組成。 管網系統由油泵、三通四位球閥、雙向球閥、濾網、管道組成。
   
 底盤配置:
 底盤采用DFH1180EX9型,東風天錦排半駕駛室(顏色:白色),國六排放標準,康明斯210馬力,4700MM軸距,陜齒8檔變速箱,275/80R22.5輪胎,帶空調,電動玻璃,行車記錄儀,空氣懸掛,排氣管前置,前盤后鼓,ABS 斷氣剎,離合器助力,EBS電控制動系統,FCWS/LDWS前撞/車道偏離預警,TPMS前軸單臺胎壓監測。
 上裝配置:
 容積12.1立方,介質:柴油,山東齒輪泵,全歐標配置,海底閥5公里駕駛室語音報警裝。
 整車技術參數:
 
 潤知星牌SCS5181GJYDFH6型加油車 
 
| 【主要技術參數】 |  
| 產品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 345 |  
| 產品名稱 | SCS5181GJYDFH6型加油車 | 產品號 | ARU8B6W602V |  
| 總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.1 |  
| 額定載質量(Kg) | 10108,10043 | 外形尺寸(mm) | 8600×2550×3300 |  
| 整備質量(Kg) | 7762 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準拖掛車總質量(Kg) |   |  
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |   |  
| 接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470 |  
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700 |  
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |  
| 其它 | 該車適用于危險品運輸.該車為FL型車輛.罐體有效容積:12.1立方米,準運介質最大密度:密度830千克/立方米. 加油機型號及生產企業:SC20D1110F/正星科技有限公司.隨底盤選裝駕駛室.整車長/前懸/后懸/軸距(mm)對應關系:8600/1430(1400)/2470(2500)/4700,8600/1430(1400)/2170(2200)/5000.罐體外形尺寸(mm):(長×寬×高)6000×2050×1300.側、后防護材料為Q235B,側防護與車架螺栓連接,后防護焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高 )50×120(mm),后部防護離地高度:490mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.EBS型號:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.后軸僅采用空氣懸架.轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置. |  
| 【底盤技術參數】 |  
| 底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 8415×2470×3035 | 輪胎數 | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR |  
| 鋼板彈簧片數 | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |  
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |  
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |  國六東風天錦10噸油罐車多方位圖片: 
 
 
 
 國六東風天錦10噸油罐車廠家直銷電話: 159-7276-7978 |