| 陜汽德龍前四后八油罐車價(jià)格  
 油罐車廠家購(gòu)車電話:15972767978 (一)底盤配置: 1、采用國(guó)五陜汽德龍前四后八危化品專用底盤制作,8X4驅(qū)動(dòng),濰柴300馬力發(fā)動(dòng)機(jī),12.00真空胎,陜齒9檔變速箱,前橋5.5噸,后橋11.5噸,后橋?yàn)殇摪鍛覓欤瑤氨P制動(dòng),限速裝置,ABS。 
 2、采用國(guó)五陜汽德龍前四后八危化品專用底盤制作,8X4驅(qū)動(dòng),濰柴336馬力發(fā)動(dòng)機(jī),12.00真空胎,陜齒12檔變速箱,前橋5.5噸,后橋11.5噸,后橋?yàn)殇摪鍛覓欤瑤氨P制動(dòng),限速裝置,ABS。 上裝配置: 此車公告介質(zhì):汽油,罐體公告容積:28.5立方米,罐體實(shí)際容積約:32立方米,罐體采用國(guó)標(biāo)武鋼碳鋼足6.1MM板材制作,隔板為足5.75MM厚,5道隔板,帶兩個(gè)歐標(biāo)罐口、一個(gè)海底閥,單倉(cāng)無(wú)泵,罐體尾部左右各帶一個(gè)DN100的不銹鋼自流口,并裝在保護(hù)箱內(nèi),罐口根據(jù)客戶要求加固,帶兩根罐體等長(zhǎng)的輸油管,兩個(gè)滅火器,靜電接地帶,防火帽,折疊護(hù)欄,其它廠家標(biāo)配。罐體做X光片探傷檢測(cè),出探傷檢測(cè)報(bào)告,罐體檢測(cè)報(bào)告,海底閥安裝報(bào)告。此車帶燃油公告和環(huán)保公告,手續(xù)齊全! 此車帶燃油公告和環(huán)保公告,手續(xù)齊全! 
 
 
 楚勝牌CSC5310GYYS5型運(yùn)油車 
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 289 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | CSC5310GYYS5型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMH365A401D |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 28.5 |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 19070,19005 | 外形尺寸(mm) | 11990×2490×3360,3660 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 11800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
  | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 14/10 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2940,1525/2740 |  
  | 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4375+1350,1800+4575+1350 |  
  | 軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油/密度700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積28.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9000×2460×1760。罐體上部選裝無(wú)上走道;罐體后部選裝直爬梯;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11900/1800+4375+1350/2940;11900/1800+4575+1350/2740。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,ZQFB-V/西安正昌電子有限責(zé)任公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。 |  
  | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤型號(hào) | SX5310GYYMB6 | 底盤名稱 | 運(yùn)油車底盤(二類) |  
  | 商標(biāo)名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 11450,11650×2490,2550×3360,3660 | 輪胎數(shù) | 12 |  
  | 接近角/離去角(°) | 14/20 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,11R22.5,12.00R20
  16PR,12R22.5,295/80R22.5 |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/5,左14右13/左14右13/12 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |  
  | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |  
  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | WP7.300E51 WP9H336E50 ISM11E5 345 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7470 8800 10800 | 220 247 250 |  油罐車廠家購(gòu)車電話:15972767978 |