| 
| 福田牌BJ5102JSQ-G3型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 |  
| 產品名稱: | BJ5102JSQ-G3型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8000×2470×3400,3580(mm) |  
| 產品型號: | BJ5102JSQ-G3 | 批次: | 238 |  
| 底盤型號: | BJ1102VDPEG-G1 | 貨廂尺寸(mm): | 4700,4900×2200×520,600(mm) |  
| 總 質 量 :(kg) | 9995(kg) | 接近/離去角(° ) | 29/10,29/10(°) |  
| 額定質量:(kg) | 4200,3600(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1175/2025,1325/1875(mm) |  
| 整備質量:(kg) | 5600,6200(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |  
| 軸荷: | 3800/6195 |  
| 底盤參數 |  
| 底盤型號: | BJ1102VDPEG-G1 | 軸 數: | 2 |  
| 軸 距(mm): | 4800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1750(mm) |  
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1654(mm) |  
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |  
| 輪胎規格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |  
| 其它: | 選裝新前圍件飾和保險杠及前部燈具;發動機YN38CRD1對應VIN:LVBV4PBB×××××××××,發動機YC4D130-41對應VIN:LVBV4PDB××××××××× |  
| 發動機參數 |  
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| YN38CRD1 YC4D130-41
 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司
 | 3760 4200
 | 95 96
 |  
| 排放標準: |  | 燃料種類: | 柴油 |  
| 其它資料 |  
| 該車配置的直臂式吊機:型號為為PYSQ112,質量為2100kg,最大起升載荷為5000kg,選裝型號PYSQ102,質量為1500kg,最大起升載荷為4000kg,選裝新前圍件飾和保險杠及前部燈具,防護裝置材料為Q345,連接方式為螺栓連接,后防護裝置尺寸高100×寬50(mm),離地高度為535mm;  |  
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |  |