| 
| 福田牌BJ5122JSQ-G1型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 |  
| 產品名稱: | BJ5122JSQ-G1型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8020,8220×2490×3600(mm) |  
| 產品型號: | BJ5122JSQ-G1 | 批次: | 238 |  
| 底盤型號: | BJ1122VDPED-G1 | 貨廂尺寸(mm): | 4800,5000×2300×520,600(mm) |  
| 總 質 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/離去角(° ) | 26/22(°) |  
| 額定質量:(kg) | 5800(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1245/2275,1245/2475(mm) |  
| 整備質量:(kg) | 6500(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |  
| 軸荷: | 4750/7745 |  
| 底盤參數 |  
| 底盤型號: | BJ1122VDPED-G1 | 軸 數: | 2 |  
| 軸 距(mm): | 4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810(mm) |  
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |  
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/11+9 |  
| 輪胎規格: | 9.00-20 12PR 9.00R20 12PR |  
| 其它: | 選裝新前圍件飾和保險杠及前部燈具 |  
| 發動機參數 |  
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| YC4E160-42 YC4D140-41
 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司
 | 4260 4200
 | 118 103
 |  
| 排放標準: |  | 燃料種類: | 柴油 |  
| 其它資料 |  
| 選裝新前圍件飾和保險杠及前部燈具,該車配置的直臂式吊機:型號為PYSQ141,質量為2050kg,最大起升載荷為8100kg,防護裝置材料均為Q345,連接方式均為螺栓連接,后防護截面尺寸為高125mm×高50mm,離地高度為535mm  |  
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |  |