| 25噸|26噸國(guó)六重汽豪沃前四后八鋁合金油罐車廠家價(jià)格  
 國(guó)六重汽豪沃前四后八鋁合金油罐車廠家電話: 159-7276-7978 25噸|26噸國(guó)六重汽豪沃前四后八鋁合金油罐車底盤配置: 底盤型號(hào)為ZZ1327N466GF1K,配置描述豪沃TX5專用車底盤制作,TX-V駕駛室,主氣囊+副簡(jiǎn)易型座椅,MC07.34-60發(fā)動(dòng)機(jī),HW13709XSTC2變速箱+HW70,法蘭式取力器,VPD75D前軸(盤),MCY11BES雙后橋(盤),速比5.29,單層車架(8/280),前少后空氣懸架(2/2/-/-),8198方向機(jī),前置排氣系統(tǒng),ABS(4S/4M),中位保險(xiǎn)杠(非金屬),普通車輪,295/80R22.5,手電一體電動(dòng)舉升,300L油箱,拉索式PTO,中國(guó)重汽智能通D版,電磁式電源開(kāi)關(guān)。  
 25噸|26噸國(guó)六重汽豪沃前四后八鋁合金油罐車上裝配置: 公告介質(zhì):汽油,公告容積:30.5方。 1、當(dāng)罐體尺寸為9000×2470×1770mm的時(shí)候,罐體實(shí)際容積為31.4方。 2、當(dāng)罐體尺寸為8800×2470×1770mm的時(shí)候,罐體實(shí)際容積30.6方。  
 罐體材質(zhì):鋁合金國(guó)產(chǎn)5182,上圍板及副梁為鋁型材6061,封頭5.7毫米厚,筒體5.5毫米厚,兩倉(cāng)均分,兩套歐標(biāo)系統(tǒng)包含歐標(biāo)罐口2個(gè),探桿探座及油氣回收系統(tǒng)帶下裝料2套,共用一個(gè)油氣回收接頭,海底閥2個(gè),海底閥材質(zhì)為國(guó)產(chǎn)鋁合金,1個(gè)卸油箱,1個(gè)工具箱,2個(gè)滅火器桶,鋁合金折疊護(hù)欄,管道都為鋁合金,罐體結(jié)構(gòu)形式:直筒橢圓形罐體,與車架螺栓聯(lián)接,帶油泵,可泵進(jìn)泵出。         整車有環(huán)保公告,燃油公告。 25噸|26噸國(guó)六重汽豪沃前四后八鋁合金油罐車工具箱圖片:  
 25噸|26噸國(guó)六重汽豪沃前四后八鋁合金油罐車整車技術(shù)參數(shù): 
醒獅牌SLS5320GYYZ6型鋁合金運(yùn)油車 
 
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標(biāo) | 醒獅牌 | 公告批次 | 328 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | SLS5320GYYZ6型鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | AP2CL6DK04Y |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 30.5 |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20400 | 外形尺寸(mm) | 11850×2550×3450 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 11470 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
  | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 19/18 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2645 |  
  | 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4575+1400 |  
  | 軸荷(Kg) | 6500/7000/18500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 罐體有效容積:30.5立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9000×2470×1770,8800×2470×1770;僅采用1800+4575+1400mm軸距;僅用于運(yùn)輸汽油;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B, 側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板樣式,選裝后處理器及儲(chǔ)氣罐位置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:MC07.31-60(36.9),MC07.34-60(36.9).  該車后軸為采用空氣懸架. |  
  | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤型號(hào) | ZZ1327N466GF1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
  | 商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 10870,11280,11790×2496×3035,3335 | 輪胎數(shù) | 12 |  
  | 接近角/離去角(°) | 19/17,17/17 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 2/2/-/- | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |  
  | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |  
  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |  國(guó)六重汽豪沃前四后八鋁合金油罐車廠家電話: 159-7276-7978 |