| 
 國六東風(fēng)華神后雙橋供液車廠家電話: 159-7276-7978 供液車與油罐車雖然從外觀上驚人的相似,但是兩種車型從公告類型、到配置要求、再到上戶營運都存在著巨大的差異。供液車作為享免購置附加稅優(yōu)惠政策車型,不但可以輕松落戶普通貨物運輸車牌,還在車輛配置上較油罐車減少了底盤前碟后鼓、發(fā)動機(jī)限速、歐標(biāo)罐口、海底閥等強(qiáng)制性附加配置,其運輸介質(zhì)為:洗井液、潤滑油、攪拌站添加劑、食用油類非易燃易爆物,首次購車成本(較油罐車低的多)、道路運營管理(供液車上普貨,油罐車上危貨)等均曾在巨大差異,下面我們就來簡單的區(qū)分對比一下這兩款車型,以便廣大用戶根據(jù)需要選擇合適車型,避免不必要的開支。 
 底盤配置:
 底盤采用EQ1250GL6DJ型,玉柴YC06270-60,軸距4350+1350mm T5駕駛室,陜齒8JS118變速箱,5t前橋/10t雙后橋,11.00鋼絲胎,車架280mm,空調(diào),氣囊座椅,中控,多功能方向盤,行駛記錄儀,遮陽罩,帶原裝取力器。
 上裝配置:
 罐體容積22.5立方或19.6立方,介質(zhì):洗井液、減水劑,方橢罐,水壓封頭,山東齒輪泵,泵進(jìn)泵出在右側(cè),兩個普通罐口,一個工具箱,罐體顏色銀灰色。
 整車技術(shù)參數(shù):
 
 潤知星牌SCS5252TGYEQ6型供液車
 
 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 潤知星牌 | 公告批次 | 345 |  
| 產(chǎn)品名稱 | SCS5252TGYEQ6型供液車 | 產(chǎn)品號 | ARM6D6W6025 |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 19 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 12570,12505 | 外形尺寸(mm) | 9700,10080×2550×3380 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 12300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 28/10,25/10,28/11,25/11 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2750 |  
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350 |  
| 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 88 |  
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室.該車為非危險品車輛,主要用于運送井場作業(yè)液體.專用裝置為儲罐、離心泵等裝置.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9700/1250(1450,1410)/4350+1350/2750(2550,2590), 10080/1250(1450,1410)/4750+1350/2730(2530,2570).罐體有效容積:19立方米.運輸介質(zhì): 洗井液,密度:680千克/立方米.罐體尺寸(長×寬×高)(mm) 7200×2380×1600;6800×2450×1450.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)與車架螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.選裝尾部罐體圖片,無上走道樣式 |  
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤型號 | EQ1250GL6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 9650,10050,10650,11750,10610×2510×2930 | 輪胎數(shù) | 10 |  
| 接近角/離去角(°) | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/13,13/10,3/10 | 前輪距(mm) | 1910,1970,2020,2050 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820/1820,1860/1860 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |  
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |  
 國六東風(fēng)華神后雙橋供液車多方位圖片: 
 
 
 國六東風(fēng)華神后雙橋供液車廠家電話: 159-7276-7978 |